شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۵۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۹۴۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
سهام | ۳۰,۱۵۱ | ۴۸.۱۷ | ۱۳۴,۲۱۲ | ۴۶.۲۱ | ۱۳۱,۴۲۳ | ۴۲.۸۳ | ۱۵۷,۲۸۸ | ۴۵.۶۳ |
اوراق | ۱۴,۲۲۴ | ۲۲.۷۳ | ۶۵,۳۸۷ | ۲۲.۵۱ | ۷۵,۰۴۷ | ۲۴.۴۶ | ۸۹,۹۴۷ | ۲۶.۰۹ |
وجه نقد | ۱۶,۵۰۴ | ۲۶.۳۷ | ۷۸,۴۰۴ | ۲۷ | ۸۵,۰۵۴ | ۲۷.۷۲ | ۸۱,۶۷۸ | ۲۳.۶۹ |
سایر دارایی ها | ۲,۲۳۰ | ۳.۵۶ | ۱۵,۵۱۱ | ۵.۳۴ | ۱۷,۸۰۷ | ۵.۸ | ۱۸,۱۵۵ | ۵.۲۷ |
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۱۲,۶۵۶ | ۲۰.۲۲ | ۴۱,۵۰۰ | ۱۴.۲۹ | ۴۲,۲۳۸ | ۱۳.۷۶ | ۴۷,۸۶۲ | ۱۳.۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |